تمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياط للذهب في العالم بنسبة بلغت 75%، تلتها ألمانيا. ونستعرض في هذا الجدول الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات الذهب في العالم.
| البلد | الحجم (طن) | النسبة من اجمالي الاحتياطيات (%) |
| الولايات المتحدة | 8134 | 75 |
| المانيا | 3368 | 70 |
| ايطاليا | 2452 | 66 |
| فرنسا | 2436 | 60 |
| روسيا | 2183 | 18 |
| الصين | 1900 | 3 |
| سويسرا | 1040 | 5 |
| اليابان | 765 | 2 |
| الهند | 613 | 6 |
| هولندا | 612 | 66 |



